证券代码:600004 股票简称:白云机场
广州白云国际机场股份有限公司
2009 年 9 月生产经营数据简报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公
告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
白云机场 2009 年 9 月生产经营数据简报
起降架次 旅客吞吐量 货邮吞吐量(吨)
项 目
(架次) (人) 合计 货物 邮件
本月完成 26040.0 2989655.0 101001.4 70623.7 30377.7
进出港合计 去年同期 22241.0 2645606.0 61355.7 57211.3 4144.4
为同期(%) 117.1 113.0 164.6 123.4 733.0
本月完成 13009.0 1460590.0 42052.3 28688.1 13364.2
进港 去年同期 11111.0 1268945.0 23754.6 22613.9 1140.7
为同期(%) 117.1 115.1 177.0 126.9 1171.6
本月完成 13031.0 1529065.0 58949.2 41935.7 17013.5
出港 去年同期 11130.0 1376661.0 37601.1 34597.4 3003.6
为同期(%) 117.1 111.1 156.8 121.2 566.4
广州白云国际机场股份有限公司董事会
2009 年10 月 19 日
|